Valor UF 2026
Inicio del año
$39.731,79
1 de enero de 2026
Último valor conocido
$41.501,94
9 de diciembre de 2026
Variación en lo que va del año
+4,46%
12 meses con datos
En 2026 la UF partió en $39.731,79 el 1 de enero y ya se conocen sus valores hasta el 9 de diciembre, cuando llega a $41.501,94, una variación de +4,46%.
UF 2026 mes a mes
| Mes | Inicio | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|
| Enero | $39.731,79 | $39.706,07 | -0,06% |
| Febrero | $39.703,50 | $39.790,63 | +0,22% |
| Marzo | $39.796,31 | $39.841,72 | +0,11% |
| Abril | $39.841,72 | $40.120,20 | +0,70% |
| Mayo | $40.133,50 | $40.610,69 | +1,19% |
| Junio | $40.627,62 | $40.820,31 | +0,47% |
| Julio | $40.823,03 | $40.844,79 | +0,05% |
| Agosto | $40.844,79 | $40.873,77 | +0,07% |
| Septiembre | $40.875,09 | $41.057,20 | +0,45% |
| Octubre | $41.065,38 | $41.247,63 | +0,44% |
| Noviembre | $41.252,94 | $41.439,89 | +0,45% |
| Diciembre | $41.446,78 | $41.501,94* | +0,13% |
* Mes incompleto: se muestra el último valor conocido.