Valor UF 2015

Inicio del año

$24.627,10

1 de enero de 2015

Cierre del año

$25.629,09

31 de diciembre de 2015

Variación anual

+4,07%

12 meses con datos

En 2015 la UF partió en $24.627,10 el 1 de enero y cerró en $25.629,09 el 31 de diciembre, una variación de +4,07%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 2015 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $24.627,10 $24.557,15 -0,28%
Febrero $24.553,98 $24.545,23 -0,04%
Marzo $24.546,11 $24.622,78 +0,31%
Abril $24.625,95 $24.754,77 +0,52%
Mayo $24.759,71 $24.904,75 +0,59%
Junio $24.909,55 $24.982,96 +0,29%
Julio $24.984,62 $25.086,58 +0,41%
Agosto $25.090,61 $25.194,21 +0,41%
Septiembre $25.197,45 $25.346,89 +0,59%
Octubre $25.352,78 $25.490,04 +0,54%
Noviembre $25.494,15 $25.598,41 +0,41%
Diciembre $25.601,82 $25.629,09 +0,11%

UF de otros años