Valor UF 2019

Inicio del año

$27.565,79

1 de enero de 2019

Cierre del año

$28.309,94

31 de diciembre de 2019

Variación anual

+2,70%

12 meses con datos

En 2019 la UF partió en $27.565,79 el 1 de enero y cerró en $28.309,94 el 31 de diciembre, una variación de +2,70%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 2019 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $27.565,79 $27.546,22 -0,07%
Febrero $27.545,34 $27.556,90 +0,04%
Marzo $27.557,89 $27.565,76 +0,03%
Abril $27.565,76 $27.662,17 +0,35%
Mayo $27.666,77 $27.762,55 +0,35%
Junio $27.765,23 $27.903,30 +0,50%
Julio $27.908,86 $27.953,42 +0,16%
Agosto $27.953,42 $27.993,08 +0,14%
Septiembre $27.994,89 $28.048,53 +0,19%
Octubre $28.050,40 $28.065,35 +0,05%
Noviembre $28.065,35 $28.222,33 +0,56%
Diciembre $28.229,83 $28.309,94 +0,28%

UF de otros años