Valor UF 2005

Inicio del año

$17.318,73

1 de enero de 2005

Cierre del año

$17.974,81

31 de diciembre de 2005

Variación anual

+3,79%

12 meses con datos

En 2005 la UF partió en $17.318,73 el 1 de enero y cerró en $17.974,81 el 31 de diciembre, una variación de +3,79%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 2005 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $17.318,73 $17.282,89 -0,21%
Febrero $17.280,66 $17.227,63 -0,31%
Marzo $17.225,78 $17.198,78 -0,16%
Abril $17.198,23 $17.265,94 +0,39%
Mayo $17.269,38 $17.407,28 +0,80%
Junio $17.412,32 $17.489,25 +0,44%
Julio $17.491,00 $17.554,64 +0,36%
Agosto $17.556,90 $17.649,77 +0,53%
Septiembre $17.653,18 $17.717,56 +0,36%
Octubre $17.719,33 $17.859,16 +0,79%
Noviembre $17.864,89 $17.973,46 +0,61%
Diciembre $17.976,45 $17.974,81 -0,01%

UF de otros años