Valor UF 2007

Inicio del año

$18.335,20

1 de enero de 2007

Cierre del año

$19.622,66

31 de diciembre de 2007

Variación anual

+7,02%

12 meses con datos

En 2007 la UF partió en $18.335,20 el 1 de enero y cerró en $19.622,66 el 31 de diciembre, una variación de +7,02%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 2007 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $18.335,20 $18.338,73 +0,02%
Febrero $18.339,32 $18.381,39 +0,23%
Marzo $18.383,35 $18.372,97 -0,06%
Abril $18.371,78 $18.413,67 +0,23%
Mayo $18.416,12 $18.514,17 +0,53%
Junio $18.517,75 $18.624,17 +0,57%
Julio $18.627,89 $18.776,64 +0,80%
Agosto $18.782,07 $18.972,28 +1,01%
Septiembre $18.978,97 $19.178,94 +1,05%
Octubre $19.185,94 $19.391,96 +1,07%
Noviembre $19.398,81 $19.494,48 +0,49%
Diciembre $19.496,43 $19.622,66 +0,65%

UF de otros años