Valor UF 1997

Inicio del año

$13.282,14

1 de enero de 1997

Cierre del año

$14.096,93

31 de diciembre de 1997

Variación anual

+6,13%

12 meses con datos

En 1997 la UF partió en $13.282,14 el 1 de enero y cerró en $14.096,93 el 31 de diciembre, una variación de +6,13%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 1997 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $13.282,14 $13.333,55 +0,39%
Febrero $13.335,27 $13.394,26 +0,44%
Marzo $13.396,65 $13.491,84 +0,71%
Abril $13.495,31 $13.551,48 +0,42%
Mayo $13.552,83 $13.592,52 +0,29%
Junio $13.593,84 $13.623,39 +0,22%
Julio $13.624,30 $13.650,90 +0,20%
Agosto $13.651,78 $13.716,93 +0,48%
Septiembre $13.719,58 $13.779,22 +0,43%
Octubre $13.781,05 $13.883,73 +0,75%
Noviembre $13.887,74 $14.036,61 +1,07%
Diciembre $14.042,19 $14.096,93 +0,39%

UF de otros años