Valor UF 1998

Inicio del año

$14.097,38

1 de enero de 1998

Cierre del año

$14.685,39

31 de diciembre de 1998

Variación anual

+4,17%

12 meses con datos

En 1998 la UF partió en $14.097,38 el 1 de enero y cerró en $14.685,39 el 31 de diciembre, una variación de +4,17%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 1998 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $14.097,38 $14.111,03 +0,10%
Febrero $14.111,48 $14.182,09 +0,50%
Marzo $14.185,63 $14.203,84 +0,13%
Abril $14.203,38 $14.239,46 +0,25%
Mayo $14.241,35 $14.296,97 +0,39%
Junio $14.298,81 $14.333,58 +0,24%
Julio $14.334,54 $14.372,70 +0,27%
Agosto $14.374,09 $14.426,02 +0,36%
Septiembre $14.427,88 $14.473,07 +0,31%
Octubre $14.474,51 $14.537,44 +0,43%
Noviembre $14.539,78 $14.639,94 +0,69%
Diciembre $14.643,83 $14.685,39 +0,28%

UF de otros años