Valor UF 1994

Inicio del año

$10.623,53

1 de enero de 1994

Cierre del año

$11.533,17

31 de diciembre de 1994

Variación anual

+8,56%

12 meses con datos

En 1994 la UF partió en $10.623,53 el 1 de enero y cerró en $11.533,17 el 31 de diciembre, una variación de +8,56%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 1994 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $10.623,53 $10.641,35 +0,17%
Febrero $10.642,03 $10.719,66 +0,73%
Marzo $10.723,47 $10.776,89 +0,50%
Abril $10.777,93 $10.869,18 +0,85%
Mayo $10.873,14 $10.943,58 +0,65%
Junio $10.945,34 $11.066,61 +1,11%
Julio $11.071,74 $11.152,26 +0,73%
Agosto $11.154,06 $11.215,93 +0,55%
Septiembre $11.218,10 $11.321,80 +0,92%
Octubre $11.325,93 $11.399,30 +0,65%
Noviembre $11.401,13 $11.463,72 +0,55%
Diciembre $11.466,01 $11.533,17 +0,59%

UF de otros años