Valor UF 2001

Inicio del año

$15.771,44

1 de enero de 2001

Cierre del año

$16.262,66

31 de diciembre de 2001

Variación anual

+3,11%

12 meses con datos

En 2001 la UF partió en $15.771,44 el 1 de enero y cerró en $16.262,66 el 31 de diciembre, una variación de +3,11%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 2001 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $15.771,44 $15.794,84 +0,15%
Febrero $15.795,35 $15.831,57 +0,23%
Marzo $15.833,26 $15.813,07 -0,13%
Abril $15.811,53 $15.854,54 +0,27%
Mayo $15.857,17 $15.934,58 +0,49%
Junio $15.937,15 $16.002,32 +0,41%
Julio $16.004,45 $16.032,87 +0,18%
Agosto $16.033,39 $16.014,75 -0,12%
Septiembre $16.013,72 $16.094,96 +0,51%
Octubre $16.099,24 $16.213,55 +0,71%
Noviembre $16.217,19 $16.257,78 +0,25%
Diciembre $16.258,32 $16.262,66 +0,03%

UF de otros años