Valor UF 1999

Inicio del año

$14.685,87

1 de enero de 1999

Cierre del año

$15.066,96

31 de diciembre de 1999

Variación anual

+2,59%

12 meses con datos

En 1999 la UF partió en $14.685,87 el 1 de enero y cerró en $15.066,96 el 31 de diciembre, una variación de +2,59%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 1999 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $14.685,87 $14.741,74 +0,38%
Febrero $14.744,11 $14.733,03 -0,08%
Marzo $14.731,45 $14.729,25 -0,01%
Abril $14.729,73 $14.795,36 +0,45%
Mayo $14.798,31 $14.863,98 +0,44%
Junio $14.865,89 $14.891,64 +0,17%
Julio $14.892,13 $14.906,67 +0,10%
Agosto $14.907,15 $14.921,58 +0,10%
Septiembre $14.922,06 $14.946,80 +0,17%
Octubre $14.947,80 $14.976,98 +0,20%
Noviembre $14.977,95 $15.027,60 +0,33%
Diciembre $15.029,60 $15.066,96 +0,25%

UF de otros años