Valor UF 2016

Inicio del año

$25.629,09

1 de enero de 2016

Cierre del año

$26.347,98

31 de diciembre de 2016

Variación anual

+2,80%

12 meses con datos

En 2016 la UF partió en $25.629,09 el 1 de enero y cerró en $26.347,98 el 31 de diciembre, una variación de +2,80%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 2016 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $25.629,09 $25.629,09 0,00%
Febrero $25.629,09 $25.717,40 +0,34%
Marzo $25.721,82 $25.812,05 +0,35%
Abril $25.814,55 $25.906,80 +0,36%
Mayo $25.910,25 $25.993,05 +0,32%
Junio $25.995,56 $26.052,07 +0,22%
Julio $26.053,81 $26.141,65 +0,34%
Agosto $26.145,01 $26.209,10 +0,25%
Septiembre $26.210,79 $26.224,30 +0,05%
Octubre $26.224,30 $26.261,51 +0,14%
Noviembre $26.263,20 $26.313,53 +0,19%
Diciembre $26.315,28 $26.347,98 +0,12%

UF de otros años