Valor UF 2003

Inicio del año

$16.743,58

1 de enero de 2003

Cierre del año

$16.920,00

31 de diciembre de 2003

Variación anual

+1,05%

12 meses con datos

En 2003 la UF partió en $16.743,58 el 1 de enero y cerró en $16.920,00 el 31 de diciembre, una variación de +1,05%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 2003 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $16.743,58 $16.691,70 -0,31%
Febrero $16.689,55 $16.683,60 -0,04%
Marzo $16.684,20 $16.783,60 +0,60%
Abril $16.787,92 $16.963,53 +1,05%
Mayo $16.970,27 $17.012,26 +0,25%
Junio $17.011,71 $16.959,67 -0,31%
Julio $16.957,41 $16.939,29 -0,11%
Agosto $16.939,29 $16.927,27 -0,07%
Septiembre $16.926,72 $16.946,03 +0,11%
Octubre $16.947,16 $16.980,25 +0,20%
Noviembre $16.981,34 $16.966,31 -0,09%
Diciembre $16.965,17 $16.920,00 -0,27%

UF de otros años