Valor UF 1993

Inicio del año

$9.427,79

1 de enero de 1993

Cierre del año

$10.623,18

31 de diciembre de 1993

Variación anual

+12,68%

12 meses con datos

En 1993 la UF partió en $9.427,79 el 1 de enero y cerró en $10.623,18 el 31 de diciembre, una variación de +12,68%. Esa variación refleja la inflación acumulada del año, con el desfase propio de la UF: se reajusta según el IPC del mes anterior.

UF 1993 mes a mes

Mes Inicio Cierre Variación
Enero $9.427,79 $9.468,38 +0,43%
Febrero $9.468,69 $9.483,98 +0,16%
Marzo $9.484,66 $9.516,99 +0,34%
Abril $9.518,22 $9.568,01 +0,52%
Mayo $9.569,92 $9.680,24 +1,15%
Junio $9.684,58 $9.821,22 +1,41%
Julio $9.826,09 $9.900,16 +0,75%
Agosto $9.901,75 $9.984,77 +0,84%
Septiembre $9.987,97 $10.160,40 +1,73%
Octubre $10.167,44 $10.310,87 +1,41%
Noviembre $10.314,84 $10.534,22 +2,13%
Diciembre $10.543,24 $10.623,18 +0,76%

UF de otros años