Valor UF hoy
$41.290,15
CLPDomingo 8 de noviembre de 2026
Fuente: Banco Central de Chile vía findic.cl
Calculadora de UF a Pesos Chilenos
UF mañana y a fin de mes
UF mañana
$41.295,46
lunes 9 de noviembre · +0,01% vs hoy
UF fin de mes
$41.439,89
lunes 30 de noviembre · +0,36% vs hoy
Último valor conocido
$41.501,94
miércoles 9 de diciembre · +0,51% vs hoy
Estos valores ya están determinados: el Banco Central fija la UF hasta el día 9 del mes siguiente según la variación del IPC que publica el INE. Entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre la UF sube día a día hasta acumular un +0,5%, el IPC de octubre. ¿Cómo se calcula?
Tendencia — últimos 30 días
+153,91 CLPTabla de conversión UF a pesos
| UF | Pesos (CLP) |
|---|---|
| 1 UF | $41.290 |
| 5 UF | $206.451 |
| 10 UF | $412.902 |
| 25 UF | $1.032.254 |
| 50 UF | $2.064.508 |
| 100 UF | $4.129.015 |
| 500 UF | $20.645.075 |
| 1.000 UF | $41.290.150 |
| 2.000 UF | $82.580.300 |
| 5.000 UF | $206.450.750 |
| Pesos (CLP) | UF |
|---|---|
| $50.000 | 1,2109 |
| $100.000 | 2,4219 |
| $200.000 | 4,8438 |
| $500.000 | 12,1094 |
| $1.000.000 | 24,2189 |
| $2.000.000 | 48,4377 |
| $5.000.000 | 121,0943 |
| $10.000.000 | 242,1885 |
| $20.000.000 | 484,3770 |
| $50.000.000 | 1.210,9426 |
UF Noviembre 2026 — Valores diarios
| Día | Fecha | Valor UF (CLP) |
|---|---|---|
| dom | 1 de Noviembre de 2026 | $41.252,94 |
| lun | 2 de Noviembre de 2026 | $41.258,26 |
| mar | 3 de Noviembre de 2026 | $41.263,57 |
| mié | 4 de Noviembre de 2026 | $41.268,88 |
| jue | 5 de Noviembre de 2026 | $41.274,20 |
| vie | 6 de Noviembre de 2026 | $41.279,51 |
| sáb | 7 de Noviembre de 2026 | $41.284,83 |
| dom | 8 de Noviembre de 2026 HOY | $41.290,15 |
| lun | 9 de Noviembre de 2026 | $41.295,46* |
| mar | 10 de Noviembre de 2026 | $41.302,33* |
| mié | 11 de Noviembre de 2026 | $41.309,19* |
| jue | 12 de Noviembre de 2026 | $41.316,06* |
| vie | 13 de Noviembre de 2026 | $41.322,93* |
| sáb | 14 de Noviembre de 2026 | $41.329,80* |
| dom | 15 de Noviembre de 2026 | $41.336,67* |
| lun | 16 de Noviembre de 2026 | $41.343,55* |
| mar | 17 de Noviembre de 2026 | $41.350,42* |
| mié | 18 de Noviembre de 2026 | $41.357,30* |
| jue | 19 de Noviembre de 2026 | $41.364,17* |
| vie | 20 de Noviembre de 2026 | $41.371,05* |
| sáb | 21 de Noviembre de 2026 | $41.377,93* |
| dom | 22 de Noviembre de 2026 | $41.384,81* |
| lun | 23 de Noviembre de 2026 | $41.391,69* |
| mar | 24 de Noviembre de 2026 | $41.398,57* |
| mié | 25 de Noviembre de 2026 | $41.405,45* |
| jue | 26 de Noviembre de 2026 | $41.412,34* |
| vie | 27 de Noviembre de 2026 | $41.419,22* |
| sáb | 28 de Noviembre de 2026 | $41.426,11* |
| dom | 29 de Noviembre de 2026 | $41.433,00* |
| lun | 30 de Noviembre de 2026 | $41.439,89* |
* Valores futuros ya determinados: el Banco Central fija la UF hasta el día 9 del mes siguiente según el IPC.
¿Qué es la UF?
La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta reajustable utilizada en Chile, cuyo valor se actualiza diariamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es ampliamente usada en contratos de arrendamiento, créditos hipotecarios, seguros y operaciones financieras.
¿Cómo se actualiza el valor de la UF?
El Banco Central de Chile publica el valor de la UF para los días del 10 de cada mes al 9 del mes siguiente, en base a la variación del IPC del mes anterior. Los valores futuros son conocidos con anticipación, lo que distingue a la UF de otras unidades reajustables.