VALOR UF
$40.893,78
CLPJueves 10 de septiembre de 2026
Fuente: Banco Central de Chile vía mindicador.cl
Calculadora de UF a Pesos Chilenos
Tendencia — últimos 30 días
+45,04 CLPTabla de conversión rápida
| UF | Pesos (CLP) |
|---|---|
| 1 | $40.894 |
| 5 | $204.469 |
| 10 | $408.938 |
| 25 | $1.022.345 |
| 50 | $2.044.689 |
| 100 | $4.089.378 |
| 500 | $20.446.890 |
| 1000 | $40.893.780 |
| 2000 | $81.787.560 |
| 5000 | $204.468.900 |
| Pesos (CLP) | UF |
|---|---|
| $50.000 | 1,2227 |
| $100.000 | 2,4454 |
| $200.000 | 4,8907 |
| $500.000 | 12,2268 |
| $1.000.000 | 24,4536 |
| $2.000.000 | 48,9072 |
| $5.000.000 | 122,2680 |
| $10.000.000 | 244,5360 |
| $20.000.000 | 489,0719 |
| $50.000.000 | 1.222,6798 |
UF Septiembre 2026 — Valores diarios
| Día | Fecha | Valor UF (CLP) |
|---|---|---|
| mar | 1 de Septiembre de 2026 | $40.875,09 |
| mié | 2 de Septiembre de 2026 | $40.876,41 |
| jue | 3 de Septiembre de 2026 | $40.877,73 |
| vie | 4 de Septiembre de 2026 | $40.879,04 |
| sáb | 5 de Septiembre de 2026 | $40.880,36 |
| dom | 6 de Septiembre de 2026 | $40.881,68 |
| lun | 7 de Septiembre de 2026 | $40.883,00 |
| mar | 8 de Septiembre de 2026 | $40.884,32 |
| mié | 9 de Septiembre de 2026 | $40.885,63 |
| jue | 10 de Septiembre de 2026 HOY | $40.893,78 |
| vie | 11 de Septiembre de 2026 | $40.901,94 |
| sáb | 12 de Septiembre de 2026 | $40.910,10 |
| dom | 13 de Septiembre de 2026 | $40.918,25 |
| lun | 14 de Septiembre de 2026 | $40.926,41 |
| mar | 15 de Septiembre de 2026 | $40.934,58 |
| mié | 16 de Septiembre de 2026 | $40.942,74 |
| jue | 17 de Septiembre de 2026 | $40.950,90 |
| vie | 18 de Septiembre de 2026 | $40.959,07 |
| sáb | 19 de Septiembre de 2026 | $40.967,24 |
| dom | 20 de Septiembre de 2026 | $40.975,41 |
| lun | 21 de Septiembre de 2026 | $40.983,58 |
| mar | 22 de Septiembre de 2026 | $40.991,75 |
| mié | 23 de Septiembre de 2026 | $40.999,93 |
| jue | 24 de Septiembre de 2026 | $41.008,10 |
| vie | 25 de Septiembre de 2026 | $41.016,28 |
| sáb | 26 de Septiembre de 2026 | $41.024,46 |
| dom | 27 de Septiembre de 2026 | $41.032,64 |
| lun | 28 de Septiembre de 2026 | $41.040,82 |
| mar | 29 de Septiembre de 2026 | $41.049,01 |
| mié | 30 de Septiembre de 2026 | $41.057,20 |
¿Qué es la UF?
La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta reajustable utilizada en Chile, cuyo valor se actualiza diariamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es ampliamente usada en contratos de arrendamiento, créditos hipotecarios, seguros y operaciones financieras.
¿Cómo se actualiza el valor de la UF?
El Banco Central de Chile publica el valor de la UF para los días del 10 de cada mes al 9 del mes siguiente, en base a la variación del IPC del mes anterior. Los valores futuros son conocidos con anticipación, lo que distingue a la UF de otras unidades reajustables.