Resumen de la UF en noviembre de 2026
UF hoy
$41.290,15
8 de noviembre
Inicio del mes
$41.252,94
1 de noviembre
Cierre del mes
$41.439,89
30 de noviembre
Variación del mes
+0,45%
Promedio $41.342,01
Variación en 12 meses
+4,53%
vs 30 de noviembre de 2025
La UF de noviembre de 2026 parte en $41.252,94 el 1 de noviembre y terminará en $41.439,89 el 30 de noviembre. Todos los valores del mes ya están determinados por el IPC. Hoy, 8 de noviembre, la UF vale $41.290,15.
Respecto del 30 de noviembre de 2025, la UF sube +4,53% en 12 meses, lo que refleja la inflación acumulada en ese período.
Del 1 al 9 de noviembre la UF se reajusta según el IPC de septiembre de 2026 (+0,4%), y desde el 10 de noviembre según el IPC de octubre de 2026 (+0,5%). Cómo se calcula la UF
Calculadora de UF a Pesos Chilenos
UF Noviembre 2026 — Valores diarios
| Día | Fecha | Valor UF (CLP) |
|---|---|---|
| dom | 1 de Noviembre de 2026 | $41.252,94 |
| lun | 2 de Noviembre de 2026 | $41.258,26 |
| mar | 3 de Noviembre de 2026 | $41.263,57 |
| mié | 4 de Noviembre de 2026 | $41.268,88 |
| jue | 5 de Noviembre de 2026 | $41.274,20 |
| vie | 6 de Noviembre de 2026 | $41.279,51 |
| sáb | 7 de Noviembre de 2026 | $41.284,83 |
| dom | 8 de Noviembre de 2026 HOY | $41.290,15 |
| lun | 9 de Noviembre de 2026 | $41.295,46* |
| mar | 10 de Noviembre de 2026 | $41.302,33* |
| mié | 11 de Noviembre de 2026 | $41.309,19* |
| jue | 12 de Noviembre de 2026 | $41.316,06* |
| vie | 13 de Noviembre de 2026 | $41.322,93* |
| sáb | 14 de Noviembre de 2026 | $41.329,80* |
| dom | 15 de Noviembre de 2026 | $41.336,67* |
| lun | 16 de Noviembre de 2026 | $41.343,55* |
| mar | 17 de Noviembre de 2026 | $41.350,42* |
| mié | 18 de Noviembre de 2026 | $41.357,30* |
| jue | 19 de Noviembre de 2026 | $41.364,17* |
| vie | 20 de Noviembre de 2026 | $41.371,05* |
| sáb | 21 de Noviembre de 2026 | $41.377,93* |
| dom | 22 de Noviembre de 2026 | $41.384,81* |
| lun | 23 de Noviembre de 2026 | $41.391,69* |
| mar | 24 de Noviembre de 2026 | $41.398,57* |
| mié | 25 de Noviembre de 2026 | $41.405,45* |
| jue | 26 de Noviembre de 2026 | $41.412,34* |
| vie | 27 de Noviembre de 2026 | $41.419,22* |
| sáb | 28 de Noviembre de 2026 | $41.426,11* |
| dom | 29 de Noviembre de 2026 | $41.433,00* |
| lun | 30 de Noviembre de 2026 | $41.439,89* |
* Valores futuros ya determinados: el Banco Central fija la UF hasta el día 9 del mes siguiente según el IPC.